Nuestras escuelas - Seeds For Progress Foundation
2177
page-template-default,page,page-id-2177,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,columns-4,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

NUESTRAS ESCUELAS SEMILLAS DIGITALES

Nuestras escuelas en Jinotega

Comunidad “La Reforma Arriba” | Modalidad: Preescolar, primaria y secundaria | Matrícula total 211| Maestros 9 | Aulas 6 | No. de máquinas 87

Comunidad “Abisinia”| Modalidad: Preescolar, primaria y secundaria | Matrícula total 525 | Maestros 21 | Aulas 11 |No. de máquinas 337

Comunidad “La Virgen 1” | Modalidad: Preescolar y primaria | Matrícula total 82 | Maestros 4 |  Aulas 4 |No. de máquinas 110

Comunidad “San Esteban 1”, Agropecuaria Los Potrerillos | Modalidad: Preescolar, primaria y secundaria | Matrícula total 187 | Maestros 13 | Aulas 6 |No. de máquinas 60

Comunidad “Las Colinas, Yalí” | Modalidad: Preescolar, primaria y secundaria | Matrícula total 307 | Maestros 12 | Aulas 8 | No. de máquinas 150

Nuestras escuelas en Matagalpa

Comunidad “Las Banquitas” | Modalidad: Preescolar y primaria | Matrícula total 128 | Maestros 5 | Aulas 3 | No. de máquinas 100

Comunidad “El Guapotal, El Tuma-La Dalia” | Modalidad: Preescolar y primaria | Matrícula total 83 | Maestros 4 | Aulas 2 | No. de máquinas 30

Comunidad “Aguas Amarillas No 2, Guapotal, El Tuma-La Dalia” | Modalidad: Preescolar, primaria y secundaria | Matrícula total 202 | Maestros 11 | Aulas 5 | No. de máquinas 80

Comunidad “Comunidad Wabule, San Ramón” | Modalidad: Preescolar y primaria | Matrícula total 30 | Maestros 2 | Aulas 2 | No. de máquinas 19

NUESTRAS ESCUELAS EN NUEVA SEGOVIA

Comunidad “Dipilto” | Modalidad: Preescolar, primaria y secundaria | Matrícula total 145 | Maestros 9 | Aulas 6 | No. de máquinas 107

Comunidad “San Fernando” | Modalidad: Preescolar y primaria | Matrícula total 115 | Maestros 4 | Aulas 4 | No. de máquinas 76

Comunidad “Quilalí Zona Urbana” | Modalidad: Primaria | Matrícula total 472 | Maestros 22 | Aulas 10 | No. de máquinas 260

Comunidad “San José de la Luz, Quilalí” | Modalidad: Preescolar, primaria y secundaria | Matrícula total 107 | Maestros 9 | Aulas 4 | No. de máquinas 58

Nuestras escuelas en Madriz

Comunidad “San Juan de Río Coco” | Modalidad: Preescolar y primaria | Matrícula total 661 | Maestros 27 | Aulas 12 | No. de máquinas 356

Comunidad “San Juan de Río Coco” | Modalidad: Preescolar y primaria | Matrícula total 227 | Maestros 8 | Aulas 2 | No. de máquinas 50